Preisliste
Preise für Halle - Tennis:
Montag - Dienstag
Nichtmitglied | Mitglied V1 | Mitglied V2 | |
---|---|---|---|
08:00 - 13:00 | 17,00 € | 14,00 € | 14,00 € |
13:00 - 17:00 | 19,00 € | 16,00 € | 16,00 € |
17:00 - 22:00 | 21,00 € | 18,00 € | 18,00 € |
Mittwoch - Donnerstag
Nichtmitglied | Mitglied V1 | Mitglied V2 | |
---|---|---|---|
08:00 - 13:00 | 17,00 € | 14,00 € | 14,00 € |
13:00 - 17:00 | 19,00 € | 16,00 € | 16,00 € |
17:00 - 22:00 | 21,00 € | 18,00 € | 18,00 € |
Freitag
Nichtmitglied | Mitglied V1 | Mitglied V2 | |
---|---|---|---|
08:00 - 13:00 | 17,00 € | 14,00 € | 14,00 € |
13:00 - 17:00 | 19,00 € | 16,00 € | 16,00 € |
17:00 - 22:00 | 21,00 € | 18,00 € | 18,00 € |
Samstag
Nichtmitglied | Mitglied V1 | Mitglied V2 | |
---|---|---|---|
08:00 - 24:00 | 16,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
Sonntag
Nichtmitglied | Mitglied V1 | Mitglied V2 | |
---|---|---|---|
08:00 - 22:00 | 16,00 € | 13,00 € | 13,00 € |